This is a list of local companies that received money from the Federal Payroll Protection Program.
It is important to note that this money did not go into the pockets of the owners of these companies. In order for these to be grants, the moneys must go to pay the salaries of employees.
LoanRange | BusinessName | Address |
b $2-5 million | FINGERPAINT MARKETING INC | 395 Broadway |
b $2-5 million | FOUR WINDS OF SARATOGA, INC. | 30 Crescent Avenue 0.0 |
b $2-5 million | PRIME GROUP HOLDINGS AND AFFILIATES | 85 Railroad Pl |
b $2-5 million | THE CHURCH AID OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH | 390 Church St |
c $1-2 million | AIROSMITH DEVELOPMENT | 318 West Avenue |
c $1-2 million | BONACIO CONSTRUCTION, INC. | 18 Division Street Suite 401 |
c $1-2 million | INBOX HOLDINGS, INC. | 19 RAILROAD PL STE 204 |
c $1-2 million | INTEGRATED STAFFING CORPORATION | 463 Maple Ave |
c $1-2 million | SARATOGA MOTORS INC. | 3402 ROUTE 9 PO Box 797 |
c $1-2 million | STAT STAFF PROFESSIONALS, INC | 18 Division Street Suite 311 |
d $350,000-1 million | ADELPHI HOTEL PARTNERS LLC | 365 BROADWAY |
d $350,000-1 million | AGILIS DELIVERY INC. | 26F Congress St |
d $350,000-1 million | AGROCHEM, INC. | 26 FREEDOM WAY |
d $350,000-1 million | ALLERDICE BUILDING SUPPLY, INC. | 41 WALWORTH ST |
d $350,000-1 million | B & B PLUMBING, INC | 18 DIVISION ST |
d $350,000-1 million | B TRIBE REALTY DEVELOPMENT, LL | 54 Seward St. |
d $350,000-1 million | BRANDXADS INC | 60 Railroad Pl Ste. 203 |
d $350,000-1 million | CAMOIN ASSOCIATES, INC. | 120 West Ave – Suite 303 |
d $350,000-1 million | CHRIS R BARKYOUMB AND HILLCRES | 217 EDIE RD |
d $350,000-1 million | CONBOY & MANNION CONTRACTING, INC | 36 Philia Street, Suite 1 |
d $350,000-1 million | DAVID LEIGH LLC | 408 BROADWAY |
d $350,000-1 million | DEATH WISH COFFEE COMPANY LLC | 260 Broadway |
d $350,000-1 million | DRUTHERS BREWING COMPANY, INC. | 381 BROADWAY |
d $350,000-1 million | EXCEEDING EXPECTATIONS, INC. | 500 UNION AVE |
d $350,000-1 million | FADEN ENTERPRISES, INC. | 29 LIZ ANN DR |
d $350,000-1 million | GARNET RIVER LLC | 60 RAILROAD PL STE 501 |
d $350,000-1 million | HANEHAN FAMILY DAIRY, LLC | 340 County Route 68 |
d $350,000-1 million | LEMERY GREISLER LLC | 50 RAILROAD PL |
d $350,000-1 million | LOGISTICS ONE TRANSPORT INC | 33 CADY HILL BLVD |
d $350,000-1 million | LOGISTICS ONE WAREHOUSING INC | 33 CADY HILL BLVD |
d $350,000-1 million | M KLETTER DMD & A LEVINE DDS, PC | 286 CHURCH ST |
d $350,000-1 million | MAG AUTOMOTIVE HOLDINGS OF SARATOGA, LLC | 3002 ROUTE 50 |
d $350,000-1 million | MEGAMACS VII OF SARATOGA, INC. | 50 SEWARD ST |
d $350,000-1 million | MILLENNIUM MEDICAL IMAGING P.C. | 188 CHURCH ST |
d $350,000-1 million | MILLS ENTERTAINMENT LLC | 468 BROADWAY |
d $350,000-1 million | MIRBEAU OF RHINEBECK LLC | 433 Broadway Suite 203 |
d $350,000-1 million | NEMER TRANSPORTATION OF LLC | 617 Maple Ave |
d $350,000-1 million | PRIME AT SARATOGA NATIONAL, LLC | 458 UNION AVE |
d $350,000-1 million | R.M. DALRYMPLE COMPANY INC | 15 Gracemoore Rd |
d $350,000-1 million | SARATOGA IMPORTS, INC. | 3002 New York 50 |
d $350,000-1 million | SARATOGA PERFORMING ARTS CENTER | 108 AVENUE OF THE PNES |
d $350,000-1 million | SARATOGA SPRING WATER COMPANY | 11 Geyser Road |
d $350,000-1 million | SHADE TREE ADVISORS LLC | 268 Broadway Suite 101 |
d $350,000-1 million | SYRACUSE GC, INC | 17 OLD GICK RD |
d $350,000-1 million | THE GUYSON CORPORATION OF USA | 13 Grande Blvd |
d $350,000-1 million | THE LA GROUP LANDSCAPE ARCHITECTURE AND ENGINEERING, P.C. | 40 Long Alley |
d $350,000-1 million | TRANSITIONAL SERVICES ASSOCIATION INC. | 127 UNION ST |
d $350,000-1 million | TURBINE SERVICES LTD | 41 Old Gick Road |
d $350,000-1 million | UPSTATE TRANSIT OF SARATOGA, LLC | 207 Geyser Road |
d $350,000-1 million | VAN JAN CABARETS, INC. | 123 MAPLE AVE |
d $350,000-1 million | WEST SIDE MANAGEMENT OF SARATOGA, LLC | 18 DIVISION ST |
e $150,000-350,000 | ALBANY INFORMATION TECHNOLOGY | PO Box 3549 |
e $150,000-350,000 | ALCOHOL AND SUBSTANCE ABUSE PREVENTION COUNCIL, INC. | 125 HIGH ROCK AVE |
e $150,000-350,000 | ASCENT WEALTH PARTNERS, LLC | 16 Lake ave |
e $150,000-350,000 | BALZER + TUCK ARCHITECTURE PLLC | 468 BROADWAY |
e $150,000-350,000 | BBYRNE DMD PLLC | 454 MAPLE AVE |
e $150,000-350,000 | BOXLEY’S SERVICES, INC | 22 Westbury Drive |
e $150,000-350,000 | BRAIDWOODS LLC | 252 Chestnut Ridge Rd |
e $150,000-350,000 | BRYAN & NATE KING INC | 465 MAPLE AVE |
e $150,000-350,000 | CAPITAL DISTRICT PROPERTIES, LLC | 8 Paddocks Circle |
e $150,000-350,000 | CAPITAL INDEX CORPORATION | 12 HILLCREST LN |
e $150,000-350,000 | CHURCH STREET RESTAURANT ASSOCIATES OF SARATOGA, LLC | 15 CHURCH ST |
e $150,000-350,000 | CLASSICAL CONCEPTS SALON AND S | 323 BROADWAY |
e $150,000-350,000 | CRITERIUM INC | 358 BROADWAY |
e $150,000-350,000 | CUDNEY’S LAUNDERERS & DRY CLEANERS, INC | 5 ALETTA ST |
e $150,000-350,000 | DOMESTIC VIOLENCE & RAPE CRISIS SERVICES OF SARATOGA COUNTY | 480 BROADWAY |
e $150,000-350,000 | DZ RESTAURANTS, INC | 63 Putnam Street |
e $150,000-350,000 | ECS PSYCHOLOGICAL SERVICES, P.C. | 210 Church St |
e $150,000-350,000 | ELAN PLANNING, DESIGN, & LANDSCAPE ARCHITECTURE, PLLC | 18 DIVISION ST Suite 304 |
e $150,000-350,000 | ELAN PLANNING, LANDSCAPE ARCHITECTURE AND ENGINEERING, DPC | 18 DIVISION ST |
e $150,000-350,000 | EMPIRE MEDIA NETWORK INC | 422 Broadway |
e $150,000-350,000 | FITCH BROS LTD | 19 CAROLINE ST |
e $150,000-350,000 | FOURSTARDAVE, LLC | 18 DIVISION ST |
e $150,000-350,000 | G. L. SARATOGA, INC. | 185 BALLSTON AVE |
e $150,000-350,000 | GALARNEAU BUILDERS, INC. | 526 MAPLE AVE |
e $150,000-350,000 | GCP SARATOGA, LLC | 125 South Broadway |
e $150,000-350,000 | GREENFIELD MANUFACTURING INC. | 25 FREEDOM WAY |
e $150,000-350,000 | HIGH ROCK TELEVISION, INC | 393 Church Street |
e $150,000-350,000 | HILLCREST TRUCKING & STORAGE INC | 217 Edie Road |
e $150,000-350,000 | JAGDAMBA II CORP | 17 OLD GICK RD |
e $150,000-350,000 | JAGDAMBA III CORP | 17 OLD GICK RD |
e $150,000-350,000 | JAGDAMBA INC | 17 OLD GICK RD |
e $150,000-350,000 | JAGDAMBA V, INC. | 17 OLD GICK RD |
e $150,000-350,000 | JAGDAMBA VI, INC | 17 OLD GICK RD |
e $150,000-350,000 | JBA RESTAURANT CORPORATION | 45 PHILA ST |
e $150,000-350,000 | JOHN C. HERZOG, DO, PLLC | 31 Myrtle St. |
e $150,000-350,000 | JOLT CONSULTING GROUP, LLC | 112 SPRING ST Suite 301 |
e $150,000-350,000 | JOSEPH E. MATRIANNI, INC. | 11 Federal Street |
e $150,000-350,000 | KENNEDY PROPERTY MAINTENANCE LLC | 201 Maple Ave |
e $150,000-350,000 | KUMLANDER, DONOFRIO, HAY & PEHL, CPAS, LLP | 2715 Route 9, Suite 101 |
e $150,000-350,000 | LEGACY TITLE SERVICES, LLC | 18 Division St |
e $150,000-350,000 | LOGISTICS ONE BROKERAGE INC | 33 CADY HILL BLVD |
e $150,000-350,000 | LOGISTICS ONE INC | 33 CADY HILL BLVD |
e $150,000-350,000 | M. T. MINOGUE INC. | 16 WEST AVE |
e $150,000-350,000 | M.S. SENECA LLC | 17 DIVISION ST |
e $150,000-350,000 | MCGREGOR MEDICAL – GEORGE KNAPP DBA | 520 MAPLE AVE |
e $150,000-350,000 | MEGAMACS INC. | 50 SEWARD ST |
e $150,000-350,000 | MICHAEL R. PHINNEY, ARCHITECT, PLLC | 142 Grand Ave |
e $150,000-350,000 | MIRBEAU HOSPITALITY SERVICES LLC | 433 Broadway Suite 203 |
e $150,000-350,000 | MONTGOMERY INNOVATION PARTNERS AND ASSOCIATES | 29 Ashleigh Lane |
e $150,000-350,000 | N H PLAY.COM, INC. | 11 MAGNOLIA DR |
e $150,000-350,000 | NATIONAL MUSEUM OF RACING | 191 Union Ave |
e $150,000-350,000 | NICHOLAS JAMES CHAUVIN DDS PC | 403 LAKE AVE |
e $150,000-350,000 | NORTHEAST DINING & LODGING INC | 17 OLD GICK RD |
e $150,000-350,000 | ON CALL, LLC | 99 Walworth St |
e $150,000-350,000 | OSTERIA DANNY LLC | 26 Henry Street |
e $150,000-350,000 | PANZA HOSPITALITY GROUP, LLC | 129 South Broadway |
e $150,000-350,000 | POMPA BROS., INC. | 5 PETRIFIED GARDENS RD |
e $150,000-350,000 | POUGHKEEPSIE GC INC | 17 OLD GICK RD |
e $150,000-350,000 | PRIME CONSTRUCTION SERVICES LLC | 85 railroad place |
e $150,000-350,000 | PRIME STORAGE SHETLAND | 85 Railroad Pl |
e $150,000-350,000 | PULMONARY PHYSICIANS OF SARATOGA LLP | 59 Myrtle Street Suite 300 |
e $150,000-350,000 | PUTNAM MARKET, INC. | 431 BROADWAY |
e $150,000-350,000 | ROOT CANAL EXPERTS DMD’S PC | 18 DIVISION STREET SUITE 411 |
e $150,000-350,000 | SALT & CHAR SARATOGA LLC | 353 BROADWAY |
e $150,000-350,000 | SARATOGA ARMS., LTD | 497 BROADWAY |
e $150,000-350,000 | SARATOGA ASSOCIATES LANDSCAPE | 21 Congress Street Suite 201 |
e $150,000-350,000 | SARATOGA CENTER FOR THE FAMILY | 359 BALLSTON AVE |
e $150,000-350,000 | SARATOGA COUNTY ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY ASSOCIATES, PLLC | 4 Care Lane |
e $150,000-350,000 | SARATOGA DENTAL CARE, PLLC | 75 Weibel Ave 0 |
e $150,000-350,000 | SARATOGA HOSPITALITY | 466 BROADWAY |
e $150,000-350,000 | SARATOGA HOSPITALITY @ GAFFNEYS | 16 CAROLINE STREET |
e $150,000-350,000 | SARATOGA INDEPENDENT SCHOOL | 459 Lake Avenue |
e $150,000-350,000 | SARATOGA NATIONAL GOLF CLUB, INC. | 458 Union Ave |
e $150,000-350,000 | SARATOGA OPTOMETRIC ASSOCIATES LLC | 235 Washington Street |
e $150,000-350,000 | SHELTERS OF SARATOGA INC. | 14 WALWORTH ST |
e $150,000-350,000 | SPA HOTEL II, LLC | 11 EXCELSIOR AVE |
e $150,000-350,000 | SPA HOTEL, LLC | 295 EXCELSIOR AVE |
e $150,000-350,000 | SPERRY’S RESTAURANT GROUP, LLC | 30 1/2 CAROLINE ST |
e $150,000-350,000 | SQH INC | 110 EXCELSIOR AVE |
e $150,000-350,000 | ST. CLEMENT’S REGIONAL CATHOLIC SCHOOL | 231 LAKE AVE |
e $150,000-350,000 | STONE INDUSTRIES, LLC | 4305 ROUTE 50 |
e $150,000-350,000 | TEAKWOOD BUILDERS, INC. | 75 CHURCH ST |
e $150,000-350,000 | TECH II BUSINESS SERVICES INC | 2914 ROUTE 50 |
e $150,000-350,000 | TESSA LEIGH LLC | 430 BROADWAY |
e $150,000-350,000 | THE CORPORATION OF YADDO | 312 UNION AVE |
e $150,000-350,000 | THE LOCAL 3 LLC | 142 GRAND AVE |
e $150,000-350,000 | THE STADIUM CAFE ON BROADWAY, | 112 CONGRESS ST |
e $150,000-350,000 | THOROUGHBRED RETIREMENT FOUNDATION, INC. | 10 LAKE AVE |
e $150,000-350,000 | THREE GROUP HOLDINGS INC | 18 Division St Suite 409 |
e $150,000-350,000 | TOWN & COUNTY BRIDGE AND RAIL, INC. | 7 Laura Ln |
e $150,000-350,000 | TURF PARILLO LLC | 25 Lake Avenue |
e $150,000-350,000 | TURF PIONEER SOUTH BROADWAY LLC | 3368 ROUTE 9 |
e $150,000-350,000 | TURNING POINT DAIRY LLC | 229 COUNTY ROUTE 67 |
e $150,000-350,000 | UNCOMMON GROUNDS COFEE & TEA, | 402 BROADWAY |
e $150,000-350,000 | VALOGIX LLC | 27 Division St Suite 2 |
e $150,000-350,000 | W J MORRIS EXCAVATING INC | 210 OLD GICK RD |
e $150,000-350,000 | WALDORF SCHOOL OF SARATOGA SPRINGS | 122 REGENT ST |
e $150,000-350,000 | WEST POINT THOROUGHBREDS INCORPORATED | 2 SMITH BRIDGE RD |
e $150,000-350,000 | WHITMAN BREWING COMPANY, LLC | 20 LAKE AVENUE |
e $150,000-350,000 | WILTON EMERGENCY SQUAD, INC. | 1 HARRAN LN |
e $150,000-350,000 | WITT CONSTRUCTION, INC. | 563 BROADWAY |
e $150,000-350,000 | WOW RESTAURANTS INC | 440 BROADWAY |
e $150,000-350,000 | ZINTER HANDLING INC. | 4313 ROUTE 50 |
and 953 companies/individuals received less than $150K |
How will it be verified where the moneys go? It would be quite naive to think that all the money goes to paying salaries. The whole point of having a business is to enrich the owners. This giveaway may keep some businesses afloat, I grant you that, but please don’t make a point of saying all the money goes to salaries. You are perpetuating a false-narrative when you say that.
LikeLiked by 2 people
To echo mlblogsmoishezinnia, the article below from the Washington Post shows how poorly run this program looks to be. As an example, “Fire Protection Systems, a sprinkler system installer in Kent, Wash., retained more than 500 jobs using its PPP funds, according to the data. The company says it has only 20 employees. Also said to have retained more than 500 jobs was Trinity Episcopal Church outside Houston. The church says it has 12 paid staffers.” Beyond some businesses getting more than they should, this improper reporting screws up any analysis of how effective the program actually is. The theory behind the program is solid, but this is the absolute wrong administration you want overseeing something like this.
https://www.washingtonpost.com/business/2020/07/14/ppp-job-claims-sba/
LikeLike
I disagree with the statement that the whole point of a business is to enrich the owners. Such a broad claim is unfair and does not describe ALL businesses.
I received $50,300 through the PPP. I was able to keep my employees who were sitting home on our payroll and to pay myself and my rent. This ‘loan’ can only be forgiven if I can prove that it was spent accordingly.
Chris Mathiesen
LikeLike
I reiterate my earlier post with this page 10 weekend news addition:
Mnuchin seeks loan forgiveness without verification
BY AARON GREGG
Washington Post
Treasury Secretary Steven Mnuchin suggested Friday that the government should consider forgiving all taxpayer- backed small loans under the federal Paycheck Protection Program without verifying how the funds were used, a decision that could wipe away debt for millions of small businesses but would also substantially increase the risk of fraud.
LikeLike