For some reason there was a significant delay in SUCCESS’ campaign financial report being posted on the New York State Board of Elections website. It is up now, and I reproduce it below.
Joe Dalton is the former President of the Saratoga County Chamber of Commerce, a member of SUCCESS, and a prodigious fundraiser. His efforts are reflected in the SUCCESS report in the contributions from many in the old Chamber of Commerce’s network.
Members of It’s Time Saratoga, the pro charter change PAC, had claimed that they had been the underdog in the recent election and that SUCCESS had outspent them two to one. As you can see by the financial reports, this is simply untrue.
In the meantime, It’s Time Saratoga’s financials have not changed since their last filing. One wonders about the status of the $11,000.00 unspent balance that was left in their account.
Contributions
ALLERDICE BUILDING SUPPLY INC 41 WALWORTH ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 1,000.00 | |||||||||||
COMMITTEE TO ELECT DON BRAIM 29 WALTER DR. SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 500.00 | |||||||||||
MAZZONE ADMINISTRATIVE GROUP INC. 1 GLEN AVE. SCOTIA, NY 12302 | 1,000.00 | |||||||||||
PELICAN ASSOCIATES LLC 232 SOUTHBROADWAY SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 500.00 | |||||||||||
SARATOGA COUNTY REPUBLICAN PARTY 125 HIGH ROCK AVE.SUITE212 SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 950.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 256.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
UNITEMIZED , | 99.00 | |||||||||||
WILLIAM J BURKE AND SON 626 NORTH BROADWAY SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 200.00 | |||||||||||
BAKERPO, JOHN PO BOX 1290 SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 125.00 | |||||||||||
BARKER, JOANNE 286 SOUTH MAIN AVE ALBANY, NY 12208 | 100.00 | |||||||||||
BOOCHI, AMERIGO 4 ALFRED CT SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 50.00 | |||||||||||
CLARK, JACKLYN B 18 JUMEL PLACE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 250.00 | |||||||||||
DAKE, W P 90 BYRAN ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 3,000.00 | |||||||||||
DALTON, JOSEPH W 14 LOUGHBURY RD SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 1,000.00 | |||||||||||
DALTON, JOSEPH 73 BROADWAY SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 500.00 | |||||||||||
DELSETTE, ELIO 15 ROCK ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 50.00 | |||||||||||
FOY, REMIGIA 95 OAK ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 650.00 | |||||||||||
GRANDE, JAMES J 34 STORAGE LANE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | |||||||||||
HAY, JOHN C 329 CLINTON ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | |||||||||||
HEALY, WILLIAM J 5 VICTORIA LANE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | |||||||||||
HENDRICKSON, JOHN 40 GEYSER RD SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 2,000.00 | |||||||||||
HOFFMAN, MICHAEL 38 HIGH ROCK AVE UNIT6K SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 1,000.00 | |||||||||||
INGMIRE, LANCE 44 TROMBLEY RD STILLWATER, NY 12170 | 250.00 | |||||||||||
JOYCE, CAROL A 122 CIRCULAR ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 25.00 | |||||||||||
KLEIN, PHILP W 29 WALTER DRIVE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | |||||||||||
KLOTZ, KENNETH 232 MAPLE AVE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 25.00 | |||||||||||
KLOTZ, KENNETH 232 MAPLE AVE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 25.00 | |||||||||||
KOSS, DAVID 160 KAYDEROSS RD SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | |||||||||||
KUCZYNSKI, HANK 153 SPRING ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | 30-MAY-17 | ||||||||||
KUCZYNSKI, HANK 153 SPRING ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | 25-JAN-17 | ||||||||||
LAVIGNE, JAMES 87 RAILROAD PLACE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 1,000.00 | 27-AUG-17 | ||||||||||
MARTIN, KATHY 24 UNDERWOOD DR SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | 13-OCT-17 | ||||||||||
MARTIN, RANDY 24 UNDERWOOD DR. SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | 11-MAR-17 | ||||||||||
MCNEARY, FREDRICK J 264 DANIELS RD SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | 13-SEP-17 | ||||||||||
MCNEARY, FREDRICK J 6 VICTORIA LANE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 200.00 | 14-OCT-17 | ||||||||||
NEALON, BRIAN 14 STRATFORD DRIVE CLIFTON PARK, NY 12065-1736 | 200.00 | 04-OCT-17 | ||||||||||
NEWKIRK, THOMAS J 553 CRESCENT AVE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 1,000.00 | 12-SEP-17 | ||||||||||
PALMETTO, NICHOLAS 5 BEACON HILL DR SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | 19-SEP-17 | ||||||||||
PARILLO, FRANK J 4 THERESA TERACE MALTA, NY 12020 | 1,000.00 | 17-AUG-17 | ||||||||||
POKOIK, LEE 15 RAILROAD PLACE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 300.00 | 24-SEP-17 | ||||||||||
PORTER, M T 236 CAROLINE ST. SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | 14-OCT-17 | ||||||||||
ROOHAN, J T 511 BROADWAY SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 1,000.00 | 09-AUG-17 | ||||||||||
ROOHAN, J T 511 BROADWAY SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 1,000.00 | |||||||||||
SCARBOROUGH, MIRIAM G 26 MADISON AVE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 99.00 | |||||||||||
SELLERS, BONITA 73 5TH AVE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 500.00 | |||||||||||
SELLERS, RICHARD 73 5TH AVE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 1,000.00 | |||||||||||
SINNAMON, YVONNE 56CONDON RD STILLWATER, NY 12170 | 200.00 | |||||||||||
SMITH, NOEL J 529 BROADWAY SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 500.00 | |||||||||||
SUTTON, SHAUNA M 141 NELSON AVE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 150.00 | |||||||||||
SUTTON, SHAUNA 141 NELSON AVE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | |||||||||||
SUTTON, SHAUNA 141 NELSON AVE SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | |||||||||||
TAIT, ROSEMART BOX 136 SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | |||||||||||
VANWAGNER, CLIFF 18 ROLLINGBROOK DR SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | |||||||||||
VEITCH, MICHAEL 201 CIRCULAR ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | |||||||||||
WAIT, CHARLES V 658 NORTH BROADWAY SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 3,000.00 | |||||||||||
WEIHE, MARTHA JANE 44 WHITE ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | |||||||||||
WINCHELL, JO ANN D 47 CLIFFSIDE DR SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | |||||||||||
ZINTER, MARIA J 4313 ROUTE 50 SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 100.00 | |||||||||||
Total Contributions: | 28,486.00 | |||||||||||
Oracle found [ 76 ] records matching
Expenditures
Payee/Recipient | Amt | |||||||
ADVANTAGE PRESS 74 WARREN ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 4,934.00 | |||||||
ADVANTAGE PRESS 74 WARREN ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 668.75 | |||||||
CAPITAL REGION WEEKLY NEWSPAPER P.O. BOX 1450 CLIFTON PARK, NY 12065 | 516.76 | |||||||
GEYSER MILTON PUBLISHING 157 CAROLINE ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 750.00 | |||||||
JOE DALTON 14 LOUGHBURY RD SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 691.98 | |||||||
RICHARD SELLERS 73 FIFTH AVE. SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 9,215.98 | |||||||
SARATOGA CITY CENTER 522 BROADWAY SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 500.00 | |||||||
SARATOGA PUBLISHING 5 CASE ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 3,629.35 | |||||||
SARATOGA PUBLISHING 5 CASE ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 411.84 | |||||||
THE SARATOGIAN 7 WELLS ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 3,564.00 | |||||||
THE SARATOGIAN P.O. BOX4551 SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 2,264.00 | |||||||
THE SARATOGIAN 7 WELLS ST SARATOGA SPRINGS, NY 12866 | 650.00 | |||||||
Total Expenses | 27,796.66 |
My God, this company is right up her alley….
LikeLiked by 1 person
Congratulations to SUCCESS for using local businesses.
The Charter Change people can take a lesson from this.
LikeLike